|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | MediGuard |
| Certificação: | ce |
| Model Number: | VM-6001 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Preço: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Informação detalhada |
|||
| Características: | Sistemas inteligentes de distribuição de aventais e sapatos | Opção de detecção: | FREQUÊNCIA ULTRAELEVADA RFID |
|---|---|---|---|
| Opção de acesso: | Cartão crachá, cartão RFID, troca facial, impressão digital | Capacidade de armazenamento: | 20-30 grupos |
| Fonte de energia: | 220V, 50-60hz | alarmes conservados em estoque curtos: | Sim |
| linguagem: | Inglês | Conectividade: | Wi-Fi, 4G. |
| Adequado para: | Hospital, laboratório, fábrica de salas limpas | ||
| Destacar: | Máquina de venda automática de farmácia com dispensação inteligente de jalecos,Solução de gerenciamento de inventário com dispensação inteligente de sapatos,Máquina de venda automática de farmácia com múltiplos métodos de autenticação |
||
Descrição de produto
Sistema Inteligente de Dispensação de Aventais e Sapatos (VM-6001) projetado para hospitais e laboratórios, com o objetivo de otimizar a distribuição de uniformes médicos, aventais e sapatos.
Oferece controle de acesso multimodal (como Cartão de Identificação, Cartão RFID, Reconhecimento Facial e Impressão Digital) garantindo que apenas pessoal autorizado possa retirar os uniformes/sapatos, reduzindo significativamente o risco de acesso não autorizado e garantindo a conformidade com os regulamentos de segurança. Experiência rápida e amigável, minimizando tempos de espera e aumentando a eficiência operacional.
com software abrangente de gerenciamento de back-end permite rastreamento de inventário em tempo real, monitoramento remoto e alertas eficientes de reabastecimento. A conectividade também suporta integração perfeita com sistemas de informação hospitalares e laboratoriais, facilitando o gerenciamento da cadeia de suprimentos e reduzindo o risco de falta ou excesso de estoque.
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem