|
Detalhes do produto:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | SafeGuard |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | IVM-1023 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Preço: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100units/ month |
|
Informação detalhada |
|||
| Palavras-chave: | Solução de venda industrial para EPI, suprimentos MRO | Gerenciamento de back-end: | Multilíngue |
|---|---|---|---|
| Internet: | Wi-Fi, 5G | Software do inventário: | Sim |
| Integração de software: | apoiar | Adequado para: | Ferramenta manual, EPI, suprimentos MRO, ferramentas de corte. |
| Acesso ao usuário: | Cartão crachá, cartão RFID, troca facial, impressão digital | ||
| Destacar: | Máquina de venda automática de EPI com acesso Wi-Fi,Dispensador automático de equipamento de proteção,Máquinas automáticas para trocas faciais industriais |
||
Descrição de produto
Sistemas de gestão de inventário (TVM-1023) fornecem uma solução abrangente e escalável para a gestão eficiente de suprimentos industriais.
grande capacidade, certificação CE e escolha fiável para melhorar o controlo do inventário e os fluxos de trabalho operacionais.ou como ferramentas de corte de torno, ferramentas manuais, máquinas de venda de equipamentos especiais, estas máquinas de venda industriais oferecem incomparável conveniência, segurança e eficiência.
Ao adotar esta tecnologia inovadora de detecção de RFID, baseada em pesos e IA, as empresas podem reduzir custos, melhorar a conformidade de segurança,e manter operações contínuas no cenário industrial competitivo, como o centro de fabricação, armazém, centro de serviço de carros, aviões, automóveis, construção naval, empresa de eletrónica, etc.
Características:
| Software de inventário | - Sim, sim. |
| Integração de software | Apoio |
| Gestão de back-end | Multilíngue |
| Certificação | CE |
| Internet | Wifi, 5G. |
| Palavras-chave | Solução de venda industrial para EPI, suprimentos MRO |
| Inventário rápido | Usar e reabastecer, usar e devolver, desmantelar e realocar |
| Acesso do usuário | Cartão de identificação, cartão RFID, troca facial, impressão digital |
| Adequado para | Ferramentas manuais, EPI, materiais de RMP, ferramentas de corte |
| Capacidade aumentada | 60-80SKU, 600-800PCS |
Incorpore sua mensagem